Birkegårdsvej 7, Ejdrup, 9240 Nibe
Melkveebedrijf met 810 koeien · 630 ha · Noord-Jutland
Over dit bedrijf
Birkegaarden is een van de grote melkveebedrijven van Noord-Jutland: 810 melkkoeien plus jongvee op 630 hectare, verdeeld over negen eigendommen tussen Nibe en de Limfjord. Een draaiend bedrijf met 12 medewerkers, een gemiddelde productie van 14.533 kg melk per koe en een melkcarrousel met 40 plaatsen.
Van de grond is circa 542 ha akkerland en 24 ha blijvend grasland, de rest is bos, natuur en erven. Er is een beregeningsvergunning voor 184.000 m³ per jaar via vijf hydranten, genoeg voor circa 300 ha. 38,6 ha heeft de biologische status.
Volgens de makelaar heeft de grond een gemiddelde stikstofretentie van circa 77 procent (54 tot 96). Daardoor verwacht hij dat maïsteelt onder de nieuwe stikstofregels vanaf 2027 voor een groot deel mogelijk blijft, rond 75 procent van het huidige niveau, mits vanggewassen en een lagere stikstofgift worden ingezet.
Bij de koop horen de veestapel, het machinepark, de ruwvoervoorraad, het staldinventaris en twee auto's. Naast het hoofdhuis zijn er zes andere woningen, deels voor medewerkers en deels verhuurd.
Kenmerken
| Bedrijfstype | Melkveebedrijf met 810 koeien |
|---|---|
| Adres | Birkegårdsvej 7, Ejdrup, 9240 Nibe (Aalborg Kommune, Noord-Jutland) |
| Regio | Noord-Jutland |
| Grondoppervlakte | 630,48 ha volgens het kadaster, verdeeld over negen eigendommen: circa 541,9 ha akkerland, 24,3 ha blijvend grasland, 42,2 ha bos en natuur en 16,7 ha erven. Beregeningsvergunning 184.000 m³/jaar (circa 300 ha), 38,6 ha biologisch. Afwatering vrijwel geheel naar de Halkær Bredning, gemiddelde retentie circa 77 procent. Landzone. |
| Bedrijfsgebouwen | Op Birkegårdsvej 7 ligboxenstallen uit 1976, 2005 en 2017 (onder meer 4.018 m² en 3.230 m²), melkcarrousel 40 plaatsen (Stranko/Boumatic), afkalf- en kalverstal, jongveestal, voerloods, stalkantoor en kantine voor het personeel, twee silotanks van 40.000 liter. Verder machineloods op Birkegårdsvej 3 en jongveestallen op Halkærvej 112. Milieuvergunning (2016) voor 770 jaarkoeien plus jongvee; een nieuwe vergunning voor nog eens 240 jaarkoeien wacht op de vergunning voor waterwinning. |
| Woning | Hoofdhuis op Birkegårdsvej 7: 306 m² woonoppervlak plus 100 m² benutte zolder, gebouwd 1963 en verbouwd in 2009, vijf kamers en een inpandige garage. Daarnaast zes woningen: Birkegårdsvej 9 en 3 (medewerkers), Borupvej 22 (2016, verhuurd), Halkærvej 112 en Kelddalvej 22 (verhuurd) en Halkærvej 96 (leeg). |
| Ligging | Ejdrup bij Nibe, Aalborg Kommune, Noord-Jutland, aan de zuidkant van de Limfjord |
| Veestapel | 810 koeien, 288 vaarzen ouder dan 1 jaar, 390 jonger dan 1 jaar en 25 stieren; gewaardeerd op 17,0 miljoen DKK |
| Melkproductie | 14.533 kg melk per koe per jaar, melkcarrousel met 40 plaatsen |
| Personeel | 12 medewerkers; zij gaan bij verkoop mee over naar de koper (Deense wet op overgang van onderneming) |
| Machines | Onder meer John Deere 7250R (2018), 7530R (2020), 6195 (2022) en 6R185, Case 721G, drie Avant-minishovels, voerwagen Kuhn (2024), twee beregeningshaspels Omme (2022 en 2024); waarde volgens de makelaar 8,0 miljoen DKK |
| Ruwvoervoorraad | 3,36 miljoen VE ruwvoer, 4,2 miljoen DKK, zit in de koopsom |
| Eigenaarslasten | 257.841 DKK per jaar (grondbelasting, verzekeringen, ongediertebestrijding) |
| Verkopende makelaar | Ejendomsmæglerfirmaet Evald Borup (salgsopstilling 2438-26, 12.11.2026) |
Bron van de gegevens en de foto’s: de verkopende Deense makelaar. Oppervlaktes, bouwjaren, productiecijfers en vraagprijs zijn ongewijzigd overgenomen en door ons niet zelfstandig geverifieerd; bedragen in euro zijn omgerekend en indicatief. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële salgsopstilling is bij ons opvraagbaar.
Ligging
Het bedrijf ligt in Noord-Jutland. De markering toont de locatie bij benadering.
Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers. De locaties zijn bij benadering.
Vergelijkbaar aanbod

Tarpvej 2, 6990 Ulfborg

Velgårdevej 17, 8766 Nørre Snede

Jørgensbyvej 12, 6534 Agerskov









